61SKM Podjuchy1 min
811Pomorzany Dobrzyńska05:58
241Kołbaskowo05:59
811Pomorzany Dobrzyńska06:06
61SKM Podjuchy12 min
Ostatnia aktualizacja: 04:55:59Rozkład jazdy
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34b | 59b | ||||
6 | 20b | 40b | 50 | |||
7 | 0d | 10 | 20 | 30 | 40b | |
8 | 0 | 20 | 35b | 55 | ||
9 | 15 | 35 | 55d | |||
10 | 15 | 35 | 55 | |||
11 | 15 | 35d | 55 | |||
12 | 15 | 35 | 55b | |||
13 | 15 | 40 | ||||
14 | 0b | 20 | 30 | 41b | 51 | |
15 | 1 | 11 | 22b | 32 | 42b | 52 |
16 | 2 | 12b | 22 | 32d | 40 | 50 |
17 | 0 | 10 | 19 | 39b | 59 | |
18 | 14 | 34b | 54d | |||
19 | 14 | 34 | 54 | |||
20 | 11d | 46 | ||||
21 | 26 | 46 | ||||
22 | 15b | 45 | ||||
23 |